(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 88.583 | 131.405 | 105.462 | 111.802 | 146.613 | 117.749 |
Baten | 64.196 | 101.077 | 69.772 | 76.603 | 111.730 | 82.803 |
Saldo | -24.387 | -30.328 | -35.690 | -35.199 | -34.883 | -34.946 |
Verrekening met reserves | ||||||
Storting | 7.605 | 1.458 | 3.000 | 5.400 | 2.500 | 2.500 |
Onttrekking | -7.430 | 1.932 | 4.701 | 7.239 | 3.778 | 3.829 |
Saldo | -39.422 | -29.854 | -33.989 | -33.360 | -33.605 | -33.617 |
