bedragen x €1.000 | |||
Toevoegingen aan reserves | Totaal 2025 | Waarvan structureel | Waarvan incidenteel |
PROG01 | € 4.500 | € 250 | € 4.250 |
PROG02 | € 3.000 | € 100 | € 2.900 |
PROG03 | € 100 | € - | € 100 |
PROG04 | € 116 | € - | € 116 |
AD | € 7.448 | € 3.568 | € 3.880 |
Totaal | € 15.164 | € 3.918 | € 11.246 |
Onttrekkingen aan reserves | Totaal 2025 | Waarvan structureel | Waarvan incidenteel |
PROG01 | € 11.215 | € 3.648 | € 7.567 |
PROG02 | € 4.701 | € 591 | € 4.110 |
PROG03 | € 591 | € 291 | € 300 |
PROG04 | € 95 | € - | € 95 |
AD | € 3.974 | € 438 | € 3.536 |
Totaal | € 20.576 | € 4.968 | € 15.608 |
Saldo | € 5.412 | € 1.050 | € 4.362 |
