Einddatum | Boekwaarde | Mutaties 2025 | Boekwaarde | Mutaties 2026 | Boekwaarde | Mutaties 2027 | Boekwaarde | Mutaties 2028 | Boekwaarde | |||||
1-1-2025 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2025 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2026 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2027 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2028 | ||
Algemene reserves | ||||||||||||||
59002 Algemene Reserve | Onbepaald | € 76.815.946 | € 179.168 | € -2.500.000 | € 74.495.114 | € - | € -2.500.000 | € 71.995.114 | € - | € -2.500.000 | € 69.495.114 | € - | € -2.500.000 | € 66.995.114 |
59003 Algemene reserve Grondbedrijf | Onbepaald | € 45.983.525 | € - | € -75.000 | € 45.908.525 | € - | € -150.000 | € 45.758.525 | € - | € -225.000 | € 45.533.525 | € - | € -300.000 | € 45.233.525 |
Totaal algemene reserves | € 122.799.471 | € 179.168 | € -2.575.000 | € 120.403.639 | € - | € -2.650.000 | € 117.753.639 | € - | € -2.725.000 | € 115.028.639 | € - | € -2.800.000 | € 112.228.639 | |
€ - | ||||||||||||||
Bestemmingsreserves | ||||||||||||||
Specifieke bestemmingsreserves | ||||||||||||||
Ruimtelijk domein | ||||||||||||||
59007 Reserve leefbaarheidsmaatregelen | 2024 | € 114.421 | € - | € - | € 114.421 | € - | € - | € 114.421 | € - | € - | € 114.421 | € - | € - | € 114.421 |
59010 Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid | 2024 | € 404.544 | € - | € - | € 404.544 | € - | € - | € 404.544 | € - | € - | € 404.544 | € - | € - | € 404.544 |
59015 Reserve cofinancieringsfonds | 2024 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
59016 Reserve High Tech Automotive Campus | 2028 | € 832.093 | € - | € - | € 832.093 | € - | € -100.000 | € 732.093 | € - | € -600.000 | € 132.093 | € - | € - | € 132.093 |
59018 Reserve versnellingsagenda duurzaamheid | 2024 | € 552.376 | € - | € - | € 552.376 | € - | € - | € 552.376 | € - | € - | € 552.376 | € - | € - | € 552.376 |
59023 Reserve parkeervoorzieningen | Onbepaald | € 986.244 | € - | € - | € 986.244 | € - | € - | € 986.244 | € - | € - | € 986.244 | € - | € - | € 986.244 |
59027 Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing | 2024 | € 3.857.171 | € - | € - | € 3.857.171 | € - | € - | € 3.857.171 | € - | € - | € 3.857.171 | € - | € - | € 3.857.171 |
59030 Reserve Stedelijke Investeringen | 2024 | € 1.914.101 | € - | € -250.000 | € 1.664.101 | € - | € - | € 1.664.101 | € - | € - | € 1.664.101 | € - | € - | € 1.664.101 |
59040 Reserve samen investeren Brabantstad | 2024 | € 95.164 | € - | € - | € 95.164 | € - | € - | € 95.164 | € - | € - | € 95.164 | € - | € - | € 95.164 |
59053 Reserve Startersleningen | 2024 | € 118.203 | € - | € - | € 118.203 | € - | € - | € 118.203 | € - | € - | € 118.203 | € - | € - | € 118.203 |
59054 Reserve stimuleren wonen | 2024 | € 1.861.302 | € - | € -1.023.500 | € 837.802 | € - | € -750.000 | € 87.802 | € - | € - | € 87.802 | € - | € - | € 87.802 |
59055 Reserve glasvezel | Onbepaald | € 1.478.330 | € 317.500 | € - | € 1.795.830 | € 317.500 | € - | € 2.113.330 | € 317.500 | € - | € 2.430.830 | € 317.500 | € - | € 2.748.330 |
59060 Reserve bouwleges | 2024 | € 2.166.000 | € - | € -192.000 | € 1.974.000 | € - | € - | € 1.974.000 | € - | € - | € 1.974.000 | € - | € - | € 1.974.000 |
59061 Reserve Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) | 2025 | € 291.998 | € - | € - | € 291.998 | € - | € - | € 291.998 | € - | € - | € 291.998 | € - | € - | € 291.998 |
59062 Reserve Hoogspanning Brandevoort | 2026 | € 3.030.227 | € - | € - | € 3.030.227 | € - | € -2.900.000 | € 130.227 | € - | € - | € 130.227 | € - | € - | € 130.227 |
59068 Reserve Energiearmoede Duurzaamheid | 2026 | € 1.400.000 | € - | € - | € 1.400.000 | € - | € - | € 1.400.000 | € - | € - | € 1.400.000 | € - | € - | € 1.400.000 |
59071 Reserve Woningbouwfonds | 2028 | € - | € 2.500.000 | € - | € 2.500.000 | € 2.500.000 | € - | € 5.000.000 | € 2.500.000 | € - | € 7.500.000 | € 2.500.000 | € - | € 10.000.000 |
Sociaal domein | ||||||||||||||
59011 Reserve Hervormingsagenda Jeugdzorg | 2025 | € 2.000.000 | € - | € - | € 2.000.000 | € - | € - | € 2.000.000 | € - | € - | € 2.000.000 | € - | € - | € 2.000.000 |
59017 Reserve Sociale stad | 2024 | € 3.344.124 | € - | € -102.000 | € 3.242.124 | € - | € -2.702.000 | € 540.124 | € - | € -98.000 | € 442.124 | € - | € - | € 442.124 |
59035 Reserve gezondheidsbeleid | 2024 | € 20.562 | € - | € - | € 20.562 | € - | € - | € 20.562 | € - | € - | € 20.562 | € - | € - | € 20.562 |
59037 Reserve Instroom en doorstroombanen | 2034 | € 308.759 | € 800 | € -82.642 | € 226.917 | € 800 | € -82.642 | € 145.075 | € 800 | € -82.642 | € 63.233 | € 800 | € -64.033 | € - |
59065 Reserve Beschermd Wonen en Opvang | 2026 | € 3.000.000 | € - | € - | € 3.000.000 | € - | € - | € 3.000.000 | € - | € - | € 3.000.000 | € - | € - | € 3.000.000 |
59069 Reserve nieuwkomers | 2028 | € 1.801.645 | € - | € -727.000 | € 1.074.645 | € - | € -47.000 | € 1.027.645 | € - | € - | € 1.027.645 | € - | € - | € 1.027.645 |
59070 Reserve Opvang Oekraïners | 2026 | € 7.144.000 | € - | € - | € 7.144.000 | € - | € 7.144.000 | € - | € - | € 7.144.000 | € - | € - | € 7.144.000 | |
Bedrijfsvoering | ||||||||||||||
59005 Reserve eenmalige investeringsimpuls | 2031 | € 1.546.137 | € - | € -235.986 | € 1.310.151 | € - | € -235.986 | € 1.074.165 | € - | € -235.986 | € 838.179 | € - | € -235.986 | € 602.193 |
59036 Reserve voorm ID-banen GH | Bij uitstroom | € 221.632 | € - | € -50.000 | € 171.632 | € - | € -50.000 | € 121.632 | € - | € -50.000 | € 71.632 | € - | € -50.000 | € 21.632 |
59044 Reserve organisatie ontwikkeling | 2024 | € 643.864 | € - | € - | € 643.864 | € - | € - | € 643.864 | € - | € - | € 643.864 | € - | € - | € 643.864 |
59052 Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid | 2024 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
59057 Regionale samenwerkingen | 2024 | € 171.965 | € - | € -95.000 | € 76.965 | € - | € - | € 76.965 | € - | € - | € 76.965 | € - | € - | € 76.965 |
59058 Saldo begroting 2020 | 2024 | € 3.940.000 | € - | € -3.250.000 | € 690.000 | € - | € - | € 690.000 | € - | € - | € 690.000 | € - | € - | € 690.000 |
59059 Reserve Corona | 2024 | € 4.135.249 | € - | € -655.000 | € 3.480.249 | € - | € -67.500 | € 3.412.749 | € - | € -2.817.500 | € 595.249 | € - | € - | € 595.249 |
59066 Reserve grote opgaven/projecten/schaalsprong | Onbepaald | € 18.344.000 | € 3.700.000 | € -70.000 | € 21.974.000 | € 1.560.000 | € -220.000 | € 23.314.000 | € - | € -220.000 | € 23.094.000 | € - | € -220.000 | € 22.874.000 |
Totaal specifieke bestemmingsreserves | € 65.724.111 | € 6.518.300 | € -6.733.128 | € 65.509.283 | € 4.378.300 | € -7.155.128 | € 62.732.455 | € 2.818.300 | € -4.104.128 | € 61.446.627 | € 2.818.300 | € -570.019 | € 63.694.908 | |
€ - | € - | € - | € - | |||||||||||
Dekkingsreserves | ||||||||||||||
59006 Dekkingsreserve kapitaallasten | Onbepaald | € 52.170.263 | € 3.600.000 | € -4.967.998 | € 50.802.265 | € 2.900.000 | € -2.235.795 | € 51.466.470 | € 2.750.000 | € -2.206.513 | € 52.009.957 | € - | € -2.394.579 | € 49.615.378 |
Totaal dekkingsreserves | € 52.170.263 | € 3.600.000 | € -4.967.998 | € 50.802.265 | € 2.900.000 | € -2.235.795 | € 51.466.470 | € 2.750.000 | € -2.206.513 | € 52.009.957 | € - | € -2.394.579 | € 49.615.378 | |
Egalisatiereserves | ||||||||||||||
59000 Reserve sociaal domein | Onbepaald | € 1.835.718 | € 4.500.000 | € -6.000.000 | € 335.718 | € 3.700.000 | € -4.000.000 | € 35.718 | € - | € - | € 35.718 | € - | € - | € 35.718 |
59008 Reserve i-deel | Onbepaald | € 2.368.998 | € - | € -200.000 | € 2.168.998 | € - | € -1.500.000 | € 668.998 | € - | € -500.000 | € 168.998 | € - | € - | € 168.998 |
59020 Egalisatiereserve Verkiezingen | Onbepaald | € 6.169 | € - | € - | € 6.169 | € - | € - | € 6.169 | € - | € - | € 6.169 | € - | € - | € 6.169 |
59021 Egalisatiereserve Rijbewijzen & Reisdoc. | Onbepaald | € 299.710 | € 116.459 | € - | € 416.169 | € 274.548 | € - | € 690.717 | € 666.379 | € -323.996 | € 1.033.100 | € 162.883 | € - | € 1.195.983 |
59024 Reserve afvalstoffenheffing | Onbepaald | € 2.761.834 | € - | € - | € 2.761.834 | € - | € - | € 2.761.834 | € - | € - | € 2.761.834 | € - | € - | € 2.761.834 |
59034 Reserve onderhoud buitensport | Onbepaald | € 1.019.284 | € - | € - | € 1.019.284 | € - | € - | € 1.019.284 | € - | € - | € 1.019.284 | € - | € - | € 1.019.284 |
59039 Reserve automatisering algemeen | Onbepaald | € 1.691.782 | € - | € - | € 1.691.782 | € - | € - | € 1.691.782 | € - | € - | € 1.691.782 | € - | € - | € 1.691.782 |
59043 Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed) | Onbepaald | € 1.219.028 | € - | € - | € 1.219.028 | € - | € - | € 1.219.028 | € - | € - | € 1.219.028 | € - | € - | € 1.219.028 |
59046 Reserve Gemeentemuseum | Onbepaald | € 289.100 | € - | € -100.000 | € 189.100 | € - | € - | € 189.100 | € - | € - | € 189.100 | € - | € - | € 189.100 |
59001 Bestemmingsreserve Theater Speelhuis | Onbepaald | € 361.000 | € - | € - | € 361.000 | € - | € - | € 361.000 | € - | € - | € 361.000 | € - | € - | € 361.000 |
59056 Reserve ERD WGA en ZW | Onbepaald | € 250.534 | € - | € - | € 250.534 | € - | € - | € 250.534 | € - | € - | € 250.534 | € - | € - | € 250.534 |
59067Reserve Mobiliteitsfonds | 2028 | € 250.000 | € 250.000 | € - | € 500.000 | € - | € - | € 500.000 | € - | € - | € 500.000 | € - | € - | € 500.000 |
Totaal egalisatiereserves | € 12.353.157 | € 4.866.459 | € -6.300.000 | € 10.919.616 | € 3.974.548 | € -5.500.000 | € 9.394.164 | € 666.379 | € -823.996 | € 9.236.547 | € 162.883 | € - | € 9.399.430 | |
€ - | ||||||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | € 130.247.531 | € 14.984.759 | € -18.001.126 | € 127.231.164 | € 11.252.848 | € -14.890.923 | € 123.593.089 | € 6.234.679 | € -7.134.637 | € 122.693.131 | € 2.981.183 | € -2.964.598 | € 122.709.716 | |
€ - | ||||||||||||||
Totaal reserves | € 253.047.002 | € 15.163.927 | € -20.576.126 | € 247.634.803 | € 11.252.848 | € -17.540.923 | € 241.346.728 | € 6.234.679 | € -9.859.637 | € 237.721.770 | € 2.981.183 | € -5.764.598 | € 234.938.355 | |
€ - | ||||||||||||||
Voorzieningen | ||||||||||||||
59064 Voorziening verlofsparen | € 1.208.180 | € - | € 1.208.180 | € - | € - | € 1.208.180 | € - | € - | € 1.208.180 | € - | € - | € 1.208.180 | ||
59300 Voorziening wethouderspensioenen | € 6.460.144 | € 25.000 | € -250.000 | € 6.235.144 | € 25.000 | € -250.000 | € 6.010.144 | € 25.000 | € -250.000 | € 5.785.144 | € 25.000 | € -250.000 | € 5.560.144 | |
59303 Voorziening rioleringslasten | € 30.549.041 | € 1.634.961 | € 32.184.002 | € 1.634.961 | € 33.818.963 | € 1.634.961 | € 35.453.924 | € 1.634.961 | € 37.088.885 | |||||
59310 Voorziening Afval | € 1.207.218 | € 100.000 | € - | € 1.307.218 | € 100.000 | € - | € 1.407.218 | € 100.000 | € - | € 1.507.218 | € 100.000 | € - | € 1.607.218 | |
59305 Voorziening mobiliteit | € 130.260 | € - | € 130.260 | € - | € - | € 130.260 | € - | € - | € 130.260 | € - | € - | € 130.260 | ||
59308 Vz onderhoud tbv bevoegd gezag scholen | € 1.841.924 | € - | € 1.841.924 | € - | € - | € 1.841.924 | € - | € - | € 1.841.924 | € - | € - | € 1.841.924 | ||
59306 Voorziening kwaliteitsverbeter landschap | € 148.048 | € - | € 148.048 | € - | € - | € 148.048 | € - | € - | € 148.048 | € - | € - | € 148.048 | ||
Totaal voorzieningen | € 41.544.815 | € 1.759.961 | € -250.000 | € 43.054.776 | € 1.759.961 | € -250.000 | € 44.564.737 | € 1.759.961 | € -250.000 | € 46.074.698 | € 1.759.961 | € -250.000 | € 47.584.659 | |
