(bedragen x €1.000) | ||
Taakvelden | 2024 | 2024 |
|---|---|---|
Lasten | Baten | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||
0.1 Bestuur | 8.497 | 400 |
0.10 Mutaties reserves | 21.351 | 12.683 |
0.2 Burgerzaken | 5.206 | 2.141 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.081 | 2.796 |
0.4 Overhead | 45.486 | 1.942 |
0.5 Treasury | 350 | 789 |
0.61 OZB woningen | 573 | 23.203 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.125 | |
0.63 Parkeerbelasting | 69 | 3.898 |
0.64 Belastingen overig | 828 | 1.281 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 2.303 | 251.427 |
0.8 Overige baten en lasten | 3.435 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | ||
Resultaat Bestuur en ondersteuning | 91.179 | 304.685 |
1 Veiligheid | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.085 | 240 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 5.344 | 445 |
Resultaat Veiligheid | 11.429 | 685 |
2 Vervoer | ||
2.1 Verkeer en vervoer | 17.453 | 1.276 |
2.2 Parkeren | 2.305 | 46 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 80 | 33 |
Resultaat Vervoer | 19.838 | 1.355 |
3 Economie | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 5.040 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.858 | 10.020 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 173 | 266 |
3.4 Economische promotie | 1.691 | 401 |
Resultaat Economie | 17.762 | 10.687 |
4 Onderwijs | ||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 292 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.993 | 637 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.678 | 1.865 |
Resultaat Onderwijs | 8.963 | 2.502 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.146 | |
5.2 Sportaccommodaties | 6.242 | 2.358 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 8.546 | 1.712 |
5.4 Musea | 3.045 | 471 |
5.5 Cultureel erfgoed | 59 | 3 |
5.6 Media | 3.279 | 788 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.926 | 160 |
Resultaat Sport, cultuur en recreatie | 29.243 | 5.492 |
6 Sociaal domein | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 24.341 | 6.762 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 10.625 | |
6.3 Inkomensregelingen | 66.974 | 42.150 |
6.4 WSW en beschut werk | 15.721 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.657 | 780 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.698 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.678 | 259 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 9.663 | 1.642 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 8.011 | |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 2.072 | |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.167 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -82 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 2.584 | |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 3.992 | |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 2.264 | |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 754 | |
6.73A Pleegzorg | 1.409 | |
6.73B Gezinsgericht | 932 | |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 3.108 | |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.114 | |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 8.499 | |
6.74C Gesloten plaatsing | 837 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -653 | |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 19.262 | |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4.622 | 170 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | ||
6.82A Jeugdbescherming | 800 | |
6.82B Jeugdreclassering | 249 | |
Resultaat Sociaal domein | 198.298 | 51.763 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||
7.1 Volksgezondheid | 2.437 | 100 |
7.2 Riolering | 5.920 | 9.008 |
7.3 Afval | 9.611 | 13.894 |
7.4 Milieubeheer | 4.523 | 2.286 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 17 | |
Resultaat Volksgezondheid en milieu | 22.508 | 25.288 |
8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing | ||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.401 | 89 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 53.429 | 53.429 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.251 | 3.328 |
Resultaat Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing | 60.081 | 56.846 |
Resultaat | 459.301 | 459.301 |
2025 | 2025 | |
0.1 Bestuur | 9.403 | 400 |
0.10 Mutaties reserves | 15.164 | 22.576 |
0.2 Burgerzaken | 5.185 | 2.257 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.173 | 2.695 |
0.4 Overhead | 44.587 | 542 |
0.5 Treasury | 1.176 | 565 |
0.61 OZB woningen | 688 | 25.979 |
0.62 OZB niet-woningen | 4.615 | |
0.63 Parkeerbelasting | 83 | 4.196 |
0.64 Belastingen overig | 971 | 1.408 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 5.633 | 271.350 |
0.8 Overige baten en lasten | 2.986 | |
Resultaat Bestuur en ondersteuning | 89.049 | 336.583 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.659 | 248 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6.126 | 459 |
Resultaat Veiligheid | 12.785 | 707 |
2.1 Verkeer en vervoer | 18.503 | 1.333 |
2.2 Parkeren | 2.349 | 47 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 75 | 33 |
Resultaat Vervoer | 20.927 | 1.413 |
3.1 Economische ontwikkeling | 5.478 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.129 | 3.181 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 158 | 274 |
3.4 Economische promotie | 1.811 | 505 |
Resultaat Economie | 12.576 | 3.960 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 296 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.768 | 659 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.768 | 2.210 |
Resultaat Onderwijs | 9.832 | 2.869 |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.383 | |
5.2 Sportaccommodaties | 10.539 | 2.194 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 9.267 | 1.749 |
5.4 Musea | 4.076 | 632 |
5.5 Cultureel erfgoed | 60 | 3 |
5.6 Media | 3.597 | 816 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.629 | 162 |
Resultaat Sport, cultuur en recreatie | 36.551 | 5.556 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 27.029 | 6.624 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 987 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 9.120 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -94 | |
6.3 Inkomensregelingen | 70.577 | 41.937 |
6.4 WSW en beschut werk | 16.728 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.780 | 780 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.452 | |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 11.166 | 970 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 8.036 | |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 2.221 | |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -1.234 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 19.695 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 14.237 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 988 | |
6.791 PGB WMO | 68 | |
6.792 PGB Jeugd | 100 | |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 14.839 | |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 7.379 | 170 |
6.82A Jeugdbescherming | 1.330 | |
6.82B Jeugdreclassering | 255 | |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 2.665 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 2.857 | |
Resultaat Sociaal domein | 217.181 | 50.481 |
7.1 Volksgezondheid | 2.466 | 100 |
7.2 Riolering | 5.113 | 8.295 |
7.3 Afval | 9.594 | 13.906 |
7.4 Milieubeheer | 4.781 | 2.286 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 17 | |
Resultaat Volksgezondheid en milieu | 21.971 | 24.587 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.868 | 90 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 28.157 | 29.307 |
8.3 Wonen en bouwen | 8.060 | 3.406 |
Resultaat Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing | 38.085 | 32.803 |
Resultaat | 458.957 | 458.960 |
|---|
