(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | |||||
Meerjarenbegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten (excl.stortingen reserves) | |||||
1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 238.576 | 235.668 | 231.450 | 233.162 |
|---|---|---|---|---|---|
2 | Duurzaam en Leefbaar | 105.462 | 111.802 | 146.613 | 117.749 |
3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 25.508 | 25.548 | 25.596 | 24.659 |
4 | Bestuur en organisatie | 14.835 | 14.696 | 14.611 | 14.377 |
5 | Algemene dekkingsmiddelen | 53.468 | 56.258 | 61.085 | 69.438 |
Totaal lasten | 437.849 | 443.972 | 479.355 | 459.385 | |
Meerjarenbegroting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Baten (excl.ontrekkingen reserves) | |||||
1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 54.724 | 55.827 | 55.820 | 55.820 |
2 | Duurzaam en Leefbaar | 69.772 | 76.603 | 111.730 | 82.803 |
3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 4.793 | 4.793 | 4.793 | 4.793 |
4 | Bestuur en organisatie | 2.657 | 2.967 | 3.120 | 2.707 |
5 | Algemene dekkingsmiddelen | 302.220 | 294.667 | 302.264 | 309.907 |
Totaal baten | 434.166 | 434.857 | 477.727 | 456.030 | |
Totaal resultaat programma's | -3.683 | -9.115 | -1.628 | -3.355 | |
Verrekeningen met reserves | |||||
Stortingen in reserves | 15.164 | 11.253 | 6.235 | 2.981 | |
Onttrekkingen aan reserves | 20.576 | 17.541 | 9.860 | 5.764 | |
Totaal verrekeningen met reserves | 5.412 | 6.288 | 3.625 | 2.783 | |
Totaal resultaat programma's | 1.729 | -2.827 | 1.997 | -572 | |
