In de begroting 2025 hanteren we de onderstaande grondslagen en uitgangspunten:
Omschrijving | Grondslagen |
|---|---|
Lonen en sociale lasten | 3,00% |
Prijzen | 1,60% |
Gemeentefondsuitkering | Meicirculaire 2024 |
Onroerendezaakbelasting | WOZ-waarde en tariefindex 11,0% |
Overige lokale heffingen: | |
· Afvalstoffenheffing / rioolheffing | Kostendekkend |
· Overige heffingen | Zie paragraaf lokale heffingen |
Parkeertarieven | 9,00% |
Tarieven | Kostendekkend |
Omslagrente | 1,00% |
Aantal inwoners | 96.640 |
Aantal woningen (exclusief recreatie) | 43.615 |
