- Is negatief (bedragen x 1.000) | ||||||
Progr. | Autonome ontwikkelingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aanvullende indexering tarieven Wet maatschappelijke ondersteuning | 400 | 400 | 400 | 400 | S |
1 | Aanvullende indexering tarieven Jeugdzorg | 600 | 600 | 600 | 600 | S |
1 | Extra bijdrage jeugdbescherming en jeugdreclassering | 300 | 300 | 300 | 300 | S |
1 | Indexering voor Sociale Teams Helmond (STH) | 200 | 200 | 200 | 200 | S |
Totaal programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
2 | Areaalontwikkeling beheer en onderhoud | 41 | S | |||
Totaal programma 2: Duurzaam en Leefbaar | 41 | |||||
AD | Hardware -ontwikkeling | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
AD | Lincentiekosten | 770 | 820 | 920 | 920 | S |
AD | Verbetering voorzieningen / veiligheid/ dienstverlening | 150 | 150 | 150 | 150 | S |
AD | Areaalontwikkeling personele capaciteit | 185 | S | |||
AD | dekking: gemeentefondsuitkering/opbrengst belastingen | -226 | S | |||
AD | Indexering kapitaallastenbudget investeringen | 40 | S | |||
AD | dekking: gemeentefondsuitkering | -40 | S | |||
AD | Ophoging kapitaallastenbudget investeringen | 1.000 | S | |||
AD | Rentelasten | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | S |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 2.070 | 2.120 | 2.220 | 3.179 | ||
Totaal | € 3.570 | € 3.620 | € 3.720 | € 4.720 | ||
In de voorjaarsnota 2024 hebben we u onderstaand overzicht gepresenteerd van zogenoemde autonome ontwikkelingen waar we bij de besteding van de beschikbare ruimte rekening mee moeten houden. Deze hebben we ook toegelicht. Het gaat om ontwikkelingen met meerjarige, budgettaire gevolgen die zich tijdens het jaar voordoen én waar we als gemeente geen directe invloed op kunnen uitoefenen of ontwikkelingen waar al eerder over besloten is. Deze ontwikkelingen hebben we in deze begroting verwerkt.
Na de Voorjaarsnota hebben zich aanvullende, autonome ontwikkelingen voorgedaan. Deze staan in de tabel hieronder. De toelichting hierop leest u in het betreffende programmahoofdstuk.
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | ||||||
Progr. | Autonome ontwikkelingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uitrol van Kansrijk in andere wijken | 102 | 102 | 98 | I | |
1 | dekking: reserve Sociale Stad | -102 | -102 | -98 | I | |
1 | Herziene systematiek uitvoeringsbijdrage GR Senzer | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | S |
1 | Duurzaam financieel houdbaar Sociaal Domein | 10.182 | 14.937 | 14.943 | 14.970 | S |
1 | dekking: reserve Sociaal Domein | -6.000 | -4.000 | I | ||
1 | dekking: besparingsopgave Taskforce Sociaal Domein | -3.282 | -6.937 | -10.943 | -10.970 | S |
1 | Opvang statushouders in Buitenjan Veldhoven | 64 | 47 | I | ||
1 | dekking: reserve nieuwkomers | -64 | -47 | I | ||
1 | Programmateam Asiel en Migratie | 929 | I | |||
1 | dekking: reserve nieuwkomers | -663 | I | |||
1 | dekking: specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne | -266 | I | |||
Totaal programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 2.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | ||
2 | MRE regionale bekostigingssystematiek schaalsprong | 220 | I | |||
2 | Dekking: reserve grote opgaven/projecten | -220 | I | |||
2 | Interne crisisorganisatie | 215 | 160 | 160 | 160 | S |
Totaal programma 2: Duurzaam en Leefbaar | 215 | 160 | 160 | 160 | ||
3 | Samenwerking regionaal bedrijventerreinen | 100 | I | |||
Totaal programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk | 100 | |||||
4 | Bijdrage VNG Congres 2025 in Brainportregio | 95 | I | |||
4 | dekking: reserve regionale samenwerking | -95 | I | |||
4 | Opvang paspoortenpiek | 156 | 156 | 156 | 156 | I |
4 | Personele strategie | 950 | 950 | 950 | 950 | S |
4 | Versterken Strategie | 98 | 98 | 98 | 98 | S |
4 | Representatie | 150 | 150 | 150 | 150 | S |
Totaal programma 4: Bestuur en organisatie | 1.354 | 1.354 | 1.354 | 1.354 | ||
AD | Domeinarchitectuur | 128 | 383 | 383 | 383 | S |
AD | Altijd Verbonden | 600 | 600 | S | ||
AD | Capaciteit voor Functioneel en Applicatiebeheer | 907 | 907 | 907 | 907 | S |
AD | Datagedreven werken | 151 | 151 | 151 | 151 | S |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 1.186 | 1.441 | 2.041 | 2.041 | ||
Totaal | 5.155 | 8.355 | 8.955 | 8.955 | ||
