(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | |||||||
Omschrijving | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | ||
Volgens realisatie tot en met sept. 31-12-2024, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 31-12-2025 | Volgens meerjarenraming in begroting 31-12-2025 | Volgens meerjarenraming in begroting 31-12-2026 | Volgens meerjarenraming in begroting 31-12-2027 | |||
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 8.668 | -3.683 | -9.114 | -1.629 | -3.356 | |
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 59.440 | 13.571 | 426 | 17.458 | 10.427 | |
3. | Mutatie voorzieningen | 2.359 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | |
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 72.338 | 20.364 | 3.919 | -27.470 | -23.111 | |
5. | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berekend EMU-saldo (1-2+3-4-5) | -120.752 | -36.108 | -11.949 | 9.893 | 10.838 | ||
