(bedragen x €1.000) | ||||||
Progr. | Investeringsprogramma 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVP 2025 | Kapitaallasten | |||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||
1 | Speelvoorzieningen | 660 | 51 | 50 | 50 | |
1 | Vervanging sportvelden | 330 | 14 | 14 | 14 | |
2 | Wegen regulier | 5.100 | 153 | 152 | 151 | |
2 | Opwaarderen openbare verlichting | 700 | 30 | 30 | 30 | |
2 | Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) | 1.710 | 60 | 59 | 59 | |
2 | Openbaar groen | 450 | 19 | 19 | 19 | |
2 | Vervanging bomen | 450 | 19 | 19 | 19 | |
2 | Vervanging natuur en recreatie | 225 | 10 | 10 | 10 | |
2 | Kasteel Traverse | 1.700 | 51 | 51 | 50 | |
2 | Kasteel Traverse - ophoging tov begroting 2024 | 3.290 | 99 | 98 | 97 | |
2 | Rioleringszorg (kostendekkend via rioolrecht)* | 2.105 | 0 | 0 | 0 | |
2 | dekking rioolrecht* | -2.105 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Vervanging containers* | 60 | 0 | 0 | 0 | |
2 | dekking afvalstoffenheffing* | -60 | 0 | 0 | 0 | |
AD | Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur | 145 | 30 | 30 | 30 | |
Nieuw beleid | ||||||
1 | De Braak fase 2B Sport | 500 | 17 | 17 | 17 | |
1 | Kunstgrasveld Sportpark Brandevoort | 580 | 64 | 63 | 63 | |
1 | Herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout** | PM | 0 | 0 | 0 | |
1 | Herontwikkeling sportaccommodatie Mierlo-Hout - verhoging begroting 2024** | 1.500 | 15 | 52 | 52 | |
1 | Hockeyclub Helmond** | 1.500 | 15 | 52 | 52 | |
2 | Landschapspark Kloostereind | 2.000 | 87 | 86 | 85 | |
2 | Parkeergarage Piet Blomplein/Elzas | 1.364 | 59 | 59 | 58 | |
2 | Strategische grondaankoop regisserende verwervingen | 5.000 | 50 | 50 | 50 | |
2 | Strategische grondaankoop strategische verwervingen | 2.500 | 25 | 25 | 25 | |
2 | Uitvoering Fietsagenda Helmond | 2.450 | 106 | 105 | 105 | |
2 | Wijkinvesteringen - herstructurering en leefbaarheidsvraagstukken | 900 | 39 | 39 | 38 | |
2 | Vergroenen van de stad | 900 | 39 | 39 | 38 | |
2 | Vergroten aantrekkelijkheid Centrum | 1.500 | 65 | 65 | 64 | |
2 | Wonen | 350 | 15 | 15 | 15 | |
2 | Regionale Bereikbaarheidsagenda | 1.500 | 65 | 65 | 64 | |
2 | Uitvoering Natuurontwikkeling in kader van B5-bod | 175 | 8 | 8 | 8 | |
2 | WijkontwikkelingsProgramma (WOP) Rijpelberg | 300 | 13 | 13 | 13 | |
2 | Verkeersmaatregelen Helmond Noord Adelaarplein en omgeving | 185 | 11 | 11 | 11 | |
2 | Wijkaccommodatie de Boerderij | 250 | 11 | 11 | 11 | |
2 | Dekking reserve stedelijke vernieuwing | -250 | -11 | -11 | -11 | |
2 | Stationskwartier | 1.500 | 65 | 65 | 64 | |
2 | Uitvoering duurzaamheid/klimaatopgave | 300 | 18 | 18 | 18 | |
2 | Verhoging vervanging sluis 8 | 1.050 | 32 | 31 | 31 | |
3 | Kunsthal (corona impuls cultuur) | 2.640 | 26 | 114 | 114 | |
3 | Dekking openstaand krediet Beleidskader Corona Impuls Cultuur | -570 | -5 | -25 | -25 | |
3 | Dekking MRE Regiodeal | -1.600 | -16 | -69 | -69 | |
3 | Dekking krediet Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 | -69 | -1 | -3 | -3 | |
3 | Dekking subsidie Dumava | -301 | -3 | -13 | -13 | |
3 | Dekkingreserve Museum | -100 | -1 | -4 | -4 | |
3 | Projecten cultuur | 1.400 | 61 | 60 | 60 | |
3 | Projecten cultuur: evenemententerrein berkendonk | 750 | 32 | 32 | 32 | |
AD | Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 3.441 | 206 | 206 | 206 | |
AD | Dekking MJOP en Rijk | -431 | -25 | -25 | -25 | |
Totaal (investeringsprogramma exclusief dekking) | 51.460 | 0 | 1.680 | 1.833 | 1.823 | |
* Budgetair neutraal | ||||||
** Dit bezien we nog in de deprivatisering van de sportaccomodaties | ||||||
