Naast de kosten die de autonome ontwikkelingen met zich mee brengen, zetten we de beschikbare ruimte ook in om gerichte beleidsintensiveringen te bekostigen. Hiermee geven we op een duurzame manier invulling aan de uitdagingen die we als gemeente op meerdere aandachtsgebieden hebben. Deze intensiveringen staan in onderstaande tabel. Een toelichting op deze kosten leest u ook in het betreffende programmahoofdstuk.
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | |||||||
Progr. | Beleidsintensiveringen | Budget vóór intensivering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) onderwijshuisvesting | 871 | 250 | 250 | 250 | 250 | S |
1 | Versterken programmeren integraal huisvestingsplan (IHP) fase 2 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | S |
1 | Verdere uitwerking IHP Sport/accommodatiebeleid | 0 | 250 | I | |||
Totaal programma 1: Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 750 | 500 | 500 | 500 | |||
2 | Nota Ruimtelijke Kwaliteit | 0 | 75 | I | |||
2 | Dekking: reserve bouwleges | 0 | -75 | I | |||
2 | Reserve woningbouwfonds | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | I |
2 | Dekking: algemene reserve | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | I |
2 | Ondersteuning MRE Wonen | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | S |
2 | Gebiedsontwikkeling, strategie & onderzoeken | 490 | 750 | 600 | 600 | 600 | S |
2 | Sociale activiteiten - Wijkontwikkelingsplan (WOP) Rijpelberg | 9 | 75 | 75 | 75 | 75 | S |
2 | Toezicht en handhaving | 2.133 | 130 | 130 | 195 | 265 | S |
2 | Uitvoeringsmasterplan jeugd, ondermijning, digitale criminaliteit | 752 | 515 | 355 | 305 | 305 | S |
2 | Energiehuis | 0 | 190 | I | |||
2 | Wijkuitvoeringsplannen transitievisie Warmte | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | S |
2 | Aanjaagteam netcongestie | 0 | 100 | I | |||
2 | Deelmobiliteit, vraaggericht openbaar vervoer (OV) | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | S |
2 | Randvoorwaarde mobiliteitstransitie - Julianalaan | 0 | 125 | I | |||
2 | Aanvullende indexering budgetten realisatie en beheer | 4.455 | 1.510 | 620 | 630 | 630 | S |
2 | Reiniging wegen | 3.364 | 195 | 195 | 195 | 195 | S |
Totaal programma 2: Duurzaam en Leefbaar | 3.995 | 2.380 | 2.405 | 2.475 | |||
3 | Exploitatie Kunsthal | 0 | 289 | 260 | S | ||
3 | Onderscheidende evenementen | 557 | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
3 | Uitvoeringsbudget Cultuurvisie | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | S |
3 | Uitvoeringsbudget Erfgoedvisie | 217 | 200 | 200 | 200 | 200 | S |
Totaal programma 3: Economisch vitaal en aantrekkelijk | 800 | 800 | 1.089 | 1.060 | |||
4 | Aanvraag Wijkgericht Werken bij de begroting | 0 | 170 | 170 | I | ||
4 | Noodhulp | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | S |
4 | Contractmanagement | 1.300 | 235 | 235 | 235 | 235 | S |
Totaal programma 4: Bestuur en organisatie | 435 | 435 | 265 | 265 | |||
AD | Artikel 213a | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Totaal | 6.080 | 4.215 | 4.359 | 4.400 | |||
