(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 11.604 | 13.854 | 14.835 | 14.696 | 14.611 | 14.377 |
Baten | 2.157 | 2.541 | 2.657 | 2.967 | 3.120 | 2.707 |
Saldo | -9.447 | -11.313 | -12.178 | -11.729 | -11.491 | -11.670 |
Verrekening met reserves | ||||||
Storting | 99 | 31 | 116 | 275 | 666 | 163 |
Onttrekking | 691 | -37 | 95 | 324 | ||
Saldo | -8.855 | -11.381 | -12.199 | -12.004 | -11.833 | -11.833 |
