(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 16.240 | 24.174 | 25.508 | 25.548 | 25.596 | 24.659 |
Baten | 3.157 | 4.455 | 4.793 | 4.793 | 4.793 | 4.793 |
Saldo | -13.083 | -19.719 | -20.715 | -20.755 | -20.803 | -19.866 |
Verrekening met reserves | ||||||
Storting | 100 | 1.100 | ||||
Onttrekking | 1.684 | 315 | 591 | 1.888 | 1.410 | 310 |
Saldo | -11.399 | -19.404 | -20.224 | -19.967 | -19.393 | -19.556 |
