Hieronder is een overzicht opgenomen van de verbonden partijen die de volgende informatie bevat:
- De verbonden partijen waarin de gemeente Helmond deelneemt;
- De vestigingsplaats van de verbonden partij;
- De rechtsvorm van de verbonden partij;
- Het financieel belang van onze gemeente in de verbonden partij;
- Het bestuurlijk belang van onze gemeente in de verbonden partij;
- De financiële gegevens over de financiële positie van de verbonden partijen voor zover bij ons bekend. Dit zijn eigen vermogen, vreemd vermogen en (verwacht) resultaat. Voor de gemeenschappelijke regelingen zijn de gegevens in deze begroting gebaseerd op de laatst besloten jaarrekeningen 2023 en de begrotingen 2025. De gegevens voor de privaatrechtelijke partijen zijn gebaseerd op de jaarrekeningen 2022 en 2023 (voor zover bij ons bekend);
- Het programma waaraan de verbonden partij een bijdrage levert. In het betreffende programma is vervolgens beschreven hoe de verbonden partij bijdraagt aan onze beleidsresultaten.

Verbonden partij (bedragen x € 1.000) | Vestigingsplaats | %username%: | Bestuurlijk belang | Bestuurder | Eigen vermogen 31-12-2023 | Vreemd vermogen 31-12-2023 | Eigen vermogen 31-12-2025 | Vreemd vermogen 31-12-2025 | Resultaat 2025 (voor bestemming) | Bijdrage aan Programma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regeling | ||||||||||
Metropoolregio Eindhoven | Eindhoven | 1.581 | Lid AB en DB | E. Blanksma; | 13.903 | 21.121 | 11.984 | 14.504 | -350 | 2, 3, 4 |
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant | Eindhoven | 1.240 | Lid AB en DB | A. Bonte | 2.433 | 7.755 | 2.466 | 7.377 | - | 2 |
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost | Eindhoven | 5.816 | Lid AB en DB | E. Blanksma | 3.262 | 29.828 | 4.049 | 38.549 | - | 2 |
GGD Brabant Zuidoost | Eindhoven | 4.195 | Lid AB en DB | T.Y.M. Tuerlings | 6.957 | 35.036 | 3.915 | 27.411 | - | 1 |
Reiniging Blink | Helmond | 11.436 | Lid AB en DB (voorzitter) | M. van Lierop | 0 | 5.273 | n.t.b. | n.t.b. | 0 | 2 |
Senzer | Helmond | 94.966 | Lid AB en DB (voorzitter); | E. de Vries; | 24.549 | 22.557 | 13.730 | 23.250 | -1.657 | 1 |
Verbonden partij (bedragen x € 1.000) | Vestigingsplaats | %username%: | Bestuurlijk belang | Bestuurder | Eigen vermogen 31-12-2022 | Vreemd vermogen 31-12-2022 | Eigen vermogen 31-12-2023 | Vreemd vermogen 31-12-2023 | Resultaat 2023 | Bijdrage aan Programma |
Vennootschappen en coöperaties | ||||||||||
Brainport Development NV | Eindhoven | 328 aandelen | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 3.323 | 4.276 | 3.339 | 5.231 | 16 | 3 |
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten | Den Haag | 132 (52.650 aandelen) | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 4.615.000 | 107.459.000 | 4.721.000 | 110.819.000 | 254.000 | 5 |
Enexis Holding NV | Den Bosch | 23 (23.176 aandelen) | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 5.441.000 | 4.907.000 | 5.320.000 | 5.140.000 | 72.000 | 5 |
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV | Den Bosch | zie Enexis holding | zie Enexis holding | n.v.t. | 1.480 | 10 | 1.444 | 32 | 36 | 5 |
Claim Staat Vennootschap (CSV) Amsterdam BV | Den Bosch | zie Enexis holding | zie Enexis holding | n.v.t. | 210 | 13 | 84 | 64 | 126 | 5 |
Glasvezel Helmond BV | Helmond | 6.250 (50% aandelen) | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 10.189 | 31.326 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 4 |
Brabantring BV | Eindhoven | 120 (5,2% aandelen) | Stemrecht in AvA | n.v.t. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 4 |
Stichtingen en verenigingen | ||||||||||
Stichting Automotive Campus Helmond | Helmond | 270 bijdrage 2023 | Lid Raad van Toezicht | M. de Kort | - | 442 | - | 466 | 0 | 2 |
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost | Helmond | 75 structurele bijdrage | Lid bestuur (penningmeester) | H. van Dijk | 721 | 318 | 808 | 386 | 86 | 3 |
RAI Automotive Industry NL | Helmond | 15 Lidmaatschap | Lid Algemene Ledenvergadering | n.v.t. | 639 | 433 | 597 | 533 | - | 3 |
Stichting Brainport Smart District | Helmond | 500 structurele bijdrage | Lid bestuur (voorzitter) | A. Bonte | - | 569 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 3 |
Coöperatieve vereniging Urban Development Inititiative U.A. | Eindhoven | Bijdrage in natura (personeel) | Lid van vereniging | n.v.t. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 2 |
Stichting Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties SGE | Eindhoven | 877 incidenteel | Lid bestuur | M. de Kort | 2 | 5.379 | 2 | 4.148 | - | 2 |
