In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste en meest voorkomende tarieven, waarmee inwoners en bedrijven te maken kunnen krijgen.
2023 | 2024 | 2025 | ||
Onroerende Zaakbelastingen | ||||
- tarief eigenaren woningen | 0,1187% | 0,1262% | 0,1297% | |
- tarief eigenaren niet-woningen | 0,2440% | 0,2673% | 0,2802% | |
- tarief gebruikers niet-woningen | 0,1934% | 0,2156% | 0,2185% | |
Afvalstoffenheffing | ||||
- Vastrecht | 206,52 | 230,52 | 225,84 | |
- Vast bedrag gezamenlijke inzameling * | 251,72 | 230,52 | 269,38 | |
- tarief per lediging 140 lt | 565,00 | 6,05 | 6,22 | |
- tarief per lediging 240 lt | 9,72 | 10,40 | 10,69 | |
- per aanbieding verzamelcontainer | 2,16 | 2,22 | ||
Rioolheffing | ||||
- basistarief per jaar | 186,96 | 187,56 | 170,52 | |
Hondenbelasting | ||||
- tarief 1e hond | 66,96 | 71,46 | 73,56 | |
- tarief 2e hond en volgende | 133,92 | 143,28 | 147,12 | |
- kenneltarief | 334,80 | 358,20 | 367,80 | |
Marktgelden | ||||
- Zaterdagmarkt (per m2 per kwartaal) | 10,60 | 11,30 | 11,60 | |
Reclamebelasting (basis) | ||||
- Centrumgebied per jaar | 487,20 | 522,00 | 536,40 | |
- Engelseweg per jaar | 492,00 | 526,80 | 541,20 | |
Leges (meest voorkomende producten) | ||||
- Paspoorten jonger dan 18 jaar ** | 58,85 | 63,40 | 65,70* | |
- Paspoorten 18 jaar en ouder ** | 77,75 | 83,85 | 86,85 | |
- vervangende ID-kaarten ** | 34,25 | 36,90 | 38,25 | |
- ID-kaarten jonger dan 18 jaar ** | 37,95 | 40,90 | 42,35 | |
- ID-kaarten 18 jaar en ouder ** | 70,35 | 75,80 | 78,50 | |
- Rijbewijzen ** | 44,65 | 48,15 | 51,10 | |
Wabo / bouwactiviteiten:**** | ||||
- Normkosten t/m € 500.000 | 35 ‰ | |||
- Normkosten € 500.000 - € 5.000.000 | 26,5 ‰ | |||
- Normkosten € 5.000.000 - € 10.000.000 | 20 ‰ | |||
- Normkosten t/m € 500.000 | 10 ‰ | |||
* Betreft voornamelijk hoogbouw en complexen met verzamelcontainers, v.a. 2024 vallen deze meestal onder vastrecht plus stortingen. | ||||
** Betreft voornamelijk maximumtarieven voor de reisdocumenten 2025, Deze moeten nog door het Rijk worden vastgesteld. Voor rijbewijzen is dat nog niet bekend. | ||||
*** Gewijzigde systematiek v.a. 2024 i.v.vm. invoering Omgevingswet, afhankelijk van gebruiksfuncties en gebruiksoppervlakte. | ||||
