Beleidsintensivering
(bedragen x € 1.000) | |||||
Hoofdproduct | Beleidsintensiveringen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
991 | Artikel 213a | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal Beleidsintensiveringen Algemene dekkingsmiddelen | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Autonome ontwikkelingen
(bedragen x € 1.000) | |||||
Hoofdproduct | Autonome ontwikkelingen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
991 | Altijd Verbonden | 0 | 0 | 600 | 600 |
991 | Capaciteit voor Functioneel en Applicatiebeheer | 907 | 907 | 907 | 907 |
991 | Datagedreven werken | 151 | 151 | 151 | 151 |
991 | Domeinarchitectuur | 128 | 383 | 383 | 383 |
Totaal Autonome ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen | 1.186 | 1.441 | 2.041 | 2.041 | |
Investeringen
Voorgenomen investeringen 2025 | (bedragen x 1.000 / - is negatief) | |||
|---|---|---|---|---|
Hoofd | Investering | Bruto | Verwachte | Netto |
product | investering | bijdrage | investering | |
991 | Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 3.441 | 431 | 3.010 |
991 | Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur | 145 | 0 | 145 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 3.586 | 431 | 3.155 |
Specificatie per hoofdproduct
In onderstaande tabel is voor dit thema een specificatie van de hoofdproducten opgenomen. (inclusief mutaties op de reserves)
(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||||
Specificatie per hoofdproduct | 2025 Lasten | 2025 Baten | 2025 Saldo | |
910 | Organisatie algemeen | 6.077 | 3.300 | -2.777 |
|---|---|---|---|---|
920 | Financiering en treasury | 318 | 380 | 62 |
930 | Nieuwe investeringen | 2.800 | -2.800 | |
935 | Centrum- en regiofunctie | 953 | -953 | |
940 | Post Onvoorzien | 250 | -250 | |
944 | Overige financiële middelen | -478 | 421 | 899 |
950 | Onroerend zaak belasting | 688 | 30.594 | 29.906 |
960 | Overige belastingen | 971 | 1.246 | 275 |
970 | Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds | 4.157 | 269.152 | 264.995 |
991 | Overhead | 52.547 | 1.101 | -51446 |
992 | Doorbelasting overhead | -7.368 | 7.368 | |
Totaal | Algemene dekkingsmiddelen | 60.915 | 306.194 | 245.279 |
Wat mag het kosten?
(bedragen x € 1.000/ - is negatief) | ||||||
Rekening | Begroting | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 58.522 | 53.956 | 53.468 | 56.258 | 61.085 | 69.438 |
Baten | 275.224 | 282.728 | 302.220 | 294.667 | 302.264 | 309.907 |
Saldo | 216.702 | 228.772 | 248.752 | 238.409 | 241.179 | 240.469 |
Verrekening met reserves | ||||||
Storting | 10.457 | 19.862 | 7.447 | 1.878 | 318 | 318 |
Onttrekking | 11.063 | 8.436 | 3.974 | 724 | 559 | 559 |
Saldo | 217.308 | 217.346 | 245.279 | 237.255 | 241.420 | 240.710 |
